LS21004 Sensore di ossigeno OZA603-W1 96410280 / 96443420 per Chevrolet Epica / Daewoo Tosca
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | RMOS |
Numero di modello: | OZA603-W1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Imballaggi particolari: | Borsa a bolle + scatola di cartone + pallet |
Tempi di consegna: | 3 giorni per ordini di campione; 3 settimane per ordini regolari e ordini di massa |
Termini di pagamento: | 30% di deposito + 70% di pagamento del saldo prima della spedizione |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | EPICA, Tosca | Anno: | 2006-2011, 2006- |
---|---|---|---|
Motore: | 2.5, 2.02,0 XT, 2,5 Executive | OE NO.: | 96 410 280, 96 410 280 |
Apparecchiature per auto: | Daewoo, Chevrolet | Numero di riferimento: | L'impostazione è basata su un tasso di cambio di valore pari a circa il 50% del valore dell'imposta. |
Garanzia: | 1 anni | Tipo: | Sensore di ossigeno |
Marca dell' auto: | Controllare i dettagli del prodotto | Opzione adatta: | Adattamento diretto |
Fabbricazione a partire da fili: | 4 | Lunghezza del cavo: | 400 millimetri |
Colore: | Lo stesso della foto. | Qualità: | OE |
prova: | Testato al 100% | Pacco: | Borsa a bolle + scatola di cartone |
Servizio clienti: | 24 ore in linea | MOQ: | 50 pezzi |
Servizio doganale: | Sostegno | Port: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Descrizione di prodotto
Riferimento OE
Chevrolet | 96 410 280 | 96 443 420 | |
Daewoo | 96 410 280 | 96 443 420 |
Modello di auto
Produttore di automobili | Modello | Serie | Data | Motore | Posizione |
Chevrolet | Epica | 2.0 | 06.06-12.11 | X20D1 | retro |
2.0 GPL | 04.07-12.10 | LBM, LF3 ((121CUL6) | retro | ||
2.5 | 06.06-12.11 | X25D1 | |||
2.5 | 09.03-12.06 | LF4 ((152CUL6) | |||
Hyundai | Coupé RD | 1.6 i 16V | 08.00-01.02 | G4ED-G | davanti/indietro |
1.6 16V | 03.98-04.02 | G4GR | davanti | ||
2.0 16V | 03.01-04.02 | G4DF | retro | ||
2.0 16V | 08.96-04.02 | G4DF | davanti/indietro | ||
2.0 | 08.99-01.02 | G4DF | retro | ||
Lantra II J-2 | 1.6 i | G4GR | |||
1.6 16V | G4GR | ||||
1.8 16V | G4GM | ||||
1.9 D | 2DN | ||||
2.0 | G4JPE | ||||
2.0 16V | G4GF |
Esame
Riguardo alla nostra fabbrica




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto