Chevrolet Aveo Lacetti Nubira Optra AVEO T250 Sensore di ossigeno OZA629-W2 OE NO. 96418965
Dettagli:
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | RMOS |
Numero di modello: | OZA629-W2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Imballaggi particolari: | Borsa a bolle + scatola di cartone + pallet |
Tempi di consegna: | 3 giorni per ordini di campione; 3 settimane per ordini regolari e ordini di massa |
Termini di pagamento: | 30% di deposito + 70% di pagamento del saldo prima della spedizione |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | NUBIRA Saloon, AVEO (T200), LACETTI (J200), AVEO (T250), NUBIRA Estate, PROBE II (ECP), MPV II (LW), | Motore: | 1.8, 1.6, 1,4 16V, 1.4, 1,6 GPL, 1.8, 2,0 16V, 2,0 i, 2,0 i 4WD, 3,0 i V6 |
---|---|---|---|
Anno: | 2005-2011, 2005-2011, 2003-, 1992-1998, 1999-2006, 1991-1998, 2006-2007, 2003-2008 | OE NO.: | 96418965 |
Apparecchiature per auto: | Mazda, Ford USA, Chevrolet | Garanzia: | 1 anni |
Tipo: | Sensore di ossigeno | Marca dell' auto: | Controllare i dettagli del prodotto |
Opzione adatta: | Adattamento diretto | Fabbricazione a partire da fili: | 4 |
Lunghezza del cavo: | 400 millimetri | Colore: | Lo stesso della foto. |
Qualità: | OE | prova: | Testato al 100% |
Pacco: | Borsa a bolle + scatola di cartone | Servizio clienti: | 24 ore in linea |
MOQ: | 50 pezzi | Servizio doganale: | Sostegno |
Port: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Descrizione di prodotto
Riferimento OE
Chevrolet | 96418965 | ||
Daewoo | 96418965 |
Modello di auto
Produttore di automobili | Modello | Serie | Data | Motore | Posizione |
Chevrolet | Aveo T200 | 1.4 | 05.03-05.08 | F14D3 | davanti |
1.4 16V | 05.03-05.08 | F14D3 | davanti | ||
Aveo T250 | 1.4 | 03.05-12.07 | F14D3 | davanti | |
1.4 16V | 06.06-05.08 | L14 ((85CUL4) | davanti | ||
Lacetti | 1.4 | 03.05-03.13 | F14D3 | davanti | |
1.4 GPL | 01.05-12.12 | L14 ((85CUL4) | davanti | ||
1.4 16V | 03.05-03.13 | L14 ((85CUL4) | davanti | ||
1.6 | 03.05- | LXT | davanti | ||
1.6 GPL | 06.09-12.11 | F16D3 | davanti | ||
1.8 | 08.05-12.09 | LDA | davanti | ||
1.8 | 03.05-12.09 | LDA | davanti | ||
1.8 | 08.05-12.11 | F18D3 | davanti | ||
1.8 | 03.05- | T18SED | davanti | ||
Nubira | 1.4 | 01.05-12.07 | F14D3 | davanti | |
1.4 | 01.06-12.08 | L14 ((85CUL4) | davanti | ||
1.6 | 03.05-12.11 | F16D3 | davanti | ||
1.6 GPL | 07.05-12.10 | LXT L44(96CUL4) | davanti | ||
1.8 | 08.05-12.11 | F18D3 | davanti | ||
1.8 | 03.05-12.09 | T18SED | davanti | ||
Optra | 1.6 | 08.03-12.08 | LXT | davanti | |
1.6 | 08.03-12.08 | LXT L44(96CUL4) | davanti | ||
1.8 | 08.03-12.09 | LDA | davanti | ||
1.8 | 08.03-12.08 | LDA | davanti | ||
Daewoo | Kalos Klas | 1.4 16V | 04.03- | F14D3 | davanti |
Clan Lacetti | 1.4 | 06.02-12.04 | F14D3 | davanti | |
1.4 | 02.04- | F14D3 | davanti | ||
1.6 | 01.06- | F16D3 | davanti | ||
1.8 | 01.06- | T18SED | davanti | ||
Nubira J200 | 1.4 | 10.03-12.04 | F14D3 | davanti | |
1.6 | 07.03- | F16D3 | davanti | ||
1.8 | 07.03- | T18SED | davanti | ||
Esame
Riguardo alla nostra fabbrica




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto